-
Giỏ hàng của bạn trống!
SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2| 12KW | 3 pha | 2 MPPT|Áp thấp-Bộ biến tần hòa lưới có lưu trữ ba pha DEYE
56,782,000đ
Giá sau Thuế: 56,782,000đ
Thông tin sản phẩm:
- Mã sản phẩm: SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2
- Công suất: 12KW
- Vận hành: 3 pha, 2 MPPT
- Kích thước: 386×660×250 (mm)
- Khối Lượng: 35.2kg
- Bảo hành: 5 năm
- Thương hiệu: DEYE
- Xuất xứ: Trung Quốc
Giá sản phẩm: 56,782,000 (Đã bao gồm VAT)
-
+
Biến tần 3 pha Deye Hybrid 12kW Năng suất cao hơn / An toàn & Đáng tin cậy / Thông minh / Thân thiện với người dùng
Đặc điểm nổi bật của bộ biến tần hòa lưới có lữu trữ Deye Hybrid 12kW 3 pha
- Đầu ra không cân bằng 100% cho mỗi pha; Công suất tối đa lên đến 50% công suất định mức.
- Kết nối AC để cải tạo hệ thống điện mặt trời hiện có.
- Tối đa 10 bộ kết nối song song cho vận hành trên lưới và ngoài lưới.
- Hỗ trợ nhiều pin kết nối song song.
- Dòng sạc/xả tối đa 240A.
- Hỗ trợ lưu trữ năng lượng từ máy phát điện diesel.
- Pin điện áp thấp 48V, thiết kế cách ly bằng biến áp.
- 6 khung thời gian cho việc sạc/xả pin.
Thông số kỹ thuật:
Model | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
Dữ liệu đầu vào pin | |
Loại pin | Lead-acid or Lithium-ion |
Điện áp (V) | 40-60 |
Dòng điện sạc tối đa (A) | 240 |
Dòng điện xả tối đa (A) | 240 |
Chiến lược sạc cho pin Li-ion | Tự thích nghi với BMS |
Số lượng pin đầu vào | 1 |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
Công suất truy cập PV tối đa (W) | 24000 |
Công suất đầu vào PV tối đa (W) | 18000 |
Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 800 |
Điện áp khởi động (V) | 160 |
Dải điện áp MPPT (V) | 200-650 |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 550 |
Dòng điện đầu vào PV tối đa trong quá trình hoạt động (A) | 20+20 |
Dòng ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 30+30 |
Số lượng bộ theo dõi MPP/Số chuỗi trên mỗi bộ theo dõi MPP | 2/1+1 |
Dữ liệu đầu vào/đầu ra AC
Công suất hoạt động đầu vào/đầu ra AC định mức (W) | 12000 | |||||
Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 13200 | |||||
Dòng điện đầu vào/đầu ra AC định mức (A) | 18.2/17.4 | |||||
Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 20/19.2 | |||||
Tối đa. Dòng điện AC liên tục đi qua (lưới đến tải) (A) | 45 | |||||
Công suất đỉnh (ngoài lưới điện) (W) | 2 lần công suất định mức, 10 giây | |||||
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 chậm trễ | |||||
Điện áp/Phạm vi đầu vào/đầu ra định mức (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | |||||
Tần số/Phạm vi lưới đầu vào/đầu ra định mức (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||
Biểu mẫu kết nối lưới | 3L+N+PE | |||||
Tổng độ méo hài dòng điện THDi | <3% (công suất danh định) | |||||
Dòng điện tiêm DC | <0,5% Trong |
Hiệu quả | ||
Hiệu suất tối đa | 97,6% | |
Hiệu quả Euro | 97,0% | |
Hiệu quả MPPT | >99% |
Bảo vệ thiết bị | |
Tích hợp |
Bảo vệ kết nối ngược cực DC, Bảo vệ quá dòng đầu ra AC, Bảo vệ nhiệt,
Bảo vệ quá áp đầu ra AC, Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC, Giám sát thành phần DC,
Bảo vệ giảm tải quá áp, Giám sát dòng điện lỗi tiếp đất, Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (tùy chọn),
Giám sát mạng lưới điện, Giám sát bảo vệ đảo, Phát hiện lỗi tiếp đất, Công tắc đầu vào DC,
Giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC, Phát hiện dòng điện dư (RCD), Mức độ bảo vệ chống sét lan truyền
|
Mức độ bảo vệ chống sét lan truyền | LOẠI II(DC),LOẠI II(AC) |
Giao diện | |
Giao diện truyền thông | RS485/RS232/CAN |
Chế độ giám sát | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (tùy chọn) |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động ( ℃ ) | -40 đến +60 ℃ , >45 ℃ Giảm công suất |
Độ ẩm môi trường cho phép | 0-100% |
Độ cao cho phép | 3000m |
Tiếng ồn (dB) | ≤55 |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP65 |
Cấu trúc biến tần | Không bị cô lập |
Loại quá áp | OVC II(DC), OVC III(AC) |
Kích thước tủ (Rộng x Cao x Sâu mm) | 386×660×250 (Không bao gồm Đầu nối và Giá đỡ) |
Trọng lượng (kg) | 35,2 |
Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh |
Bảo hành | Thời hạn bảo hành 5 năm/10 năm tùy thuộc vào vị trí lắp đặt cuối cùng của Inverter, để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo hành |
Quy định lưới | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 |
Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Nguồn tham khảo: SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2| 12KW | 3 pha | 2 MPPT - Bộ biến tần hòa lưới có lưu trữ ba pha DEYE
Nền tảng giám sát thông minh
Nhờ nền tảng giám sát thông minh, các sản phẩm biến tần Deye full series hỗ trợ tắt máy từ xa ngay lập tức khi xảy ra sự cố. Cài đặt thông số và cập nhật FW từ xa, giúp việc vận hành và bảo trì nhà máy PV dễ dàng hơn.
Liên hệ với EPC Solar để tư vấn và báo giá tốt nhất!
CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM
Hotline: 079 664 8899
63 Trương Công Hy, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Fanpage: EPCSOLARVN
Từ khóa: inverter Deye 3 pha hybrid